2016年第二屆臺灣記憶運動錦標賽-全國賽成績

 2016年第二屆臺灣記憶運動錦標賽-全國賽

各項成績與總積分

 

排名 姓名 WMSC積分
隨機詞語 15分鐘數字 虛擬歷史事件 速記撲克牌 總積分
1 洪啟倫 64 331 160 113 668
2 何俊霖 216 133 104 146 600
3 王煜明 248 111 144 25 528
4 張嘉峻 56 120 112 133 421
5 汪忠正 184 138 24 25 371
6 詹謙和 160 67 72 50 349
7 呂啓豪 144 89 48 65 346
8 林君昱 184 20 96 35 335
9 游清萬 80 111 64 63 318
10 蔡惠萍 160 44 80 28 312
11 郭維華 0 133 40 75 248
12 林泓利 64 0 56 40 160
13 黃聰賢 0 56 24 33 112
14 鄭育澄 0 49 0 15 64
15 戴聖祐 0 1 16 20 37

 

社團法人臺灣記憶運動協會
www.memory.org.tw
電話:0800-000-931
信箱:service@memory.org.tw