第一屆臺灣記憶運動錦標賽-
國內組抽象圖案成績與總排名
| 1st Taiwan Memory Championship 2015 | |
| Location: | Taoyuan, Taiwan |
| Date: | 31 October – 1 November 2015 |
Position |
Competitor |
Score |
|
| 1 | KUO Guanrong | 65 points | Personal Best |
| 2 | CHU I-Yun | 60 points | Personal Best |
| 3 | YANG Zhuya | 50 points | Personal Best |
| 3 | LIU Jui-Chen | 50 points | Personal Best |
| 5 | CHANG Chia Chun | 44 points | Personal Best |
| 5 | HUANG Yi Lun | 44 points | Personal Best |
| 7 | WU Chien-Hui | 35 points | Personal Best |
| 8 | GUO Guanyi | 29 points | Personal Best |
| 9 | CHENG Max | 24 points | Personal Best |
| 10 | HUANG Boyi | 23 points | Personal Best |
| 11 | ZHENG Xiuru | 14 points | Personal Best |
| 12 | LIN Jiahui | 10 points | Personal Best |
| 13 | YOU Qingwan | 9 points | Personal Best |
| 13 | HUANG Shinyi | 9 points | Personal Best |
| 15 | CHEN Minqing | 8 points | Personal Best |
| 16 | CHENG Eric | 7 points | Personal Best |
| 17 | CHEN Yiling | 0 points | Personal Best |
| 17 | CHEN Zhen | 0 points | Personal Best |
| 17 | CENG Baichang | 0 points | Personal Best |
| 17 | HUANG Yixin | 0 points | Personal Best |
| 17 | TSAI Huiping | 0 points | Personal Best |
| 17 | WENG Yuchia | 0 points | Personal Best |
| 17 | JAN Chian-Huo | 0 points | Personal Best |
| 17 | FANG Qixin | 0 points | Personal Best |
| 17 | HONG Heqiao | 0 points | Personal Best |
| 17 | FANG Xuyuan | 0 points | Personal Best |
| 17 | HSIEH Tsung Chen | 0 points | Personal Best |
| 17 | XIE Yanchen | 0 points | Personal Best |
| 17 | LIU Lifen | 0 points | Personal Best |
| 17 | TSENG Chu Chia | 0 points | Personal Best |
| 17 | HE Bing Chi | 0 points | Personal Best |
| 17 | WU Kuan Jung | 0 points | Personal Best |
| 17 | WU Jia Lan | 0 points | Personal Best |
| 17 | LI Keshao | 0 points | Personal Best |
| 17 | LEE Ko-Shan | 0 points | Personal Best |
| 17 | LI Zhanzhi | 0 points | Personal Best |
| 17 | LIN Yousheng | 0 points | Personal Best |
| 17 | LIN Roufan | 0 points | Personal Best |
| 17 | SHI Jingru | 0 points | Personal Best |
| 17 | ZHENG Simon | 0 points | Personal Best |
臺灣記憶運動協會
0800-000-931
service@memory.org.tw